数据库设计文档
数据库名:joolun_plus_wx
文档版本:1.0.19
文档描述:数据库设计文档生成
说明:微信应用
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | varchar | 32 | 0 | N | Y | | 应用ID |
| 2 | create_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 创建者 |
| 3 | create_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| 4 | update_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 更新者 |
| 5 | update_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 6 | del_flag | char | 2 | 0 | Y | N | 0 | 逻辑删除标记(0:显示;1:隐藏) |
| 7 | tenant_id | varchar | 32 | 0 | N | N | | 所属租户 |
| 8 | organ_id | varchar | 32 | 0 | N | N | | 机构ID |
| 9 | weixin_sign | varchar | 20 | 0 | N | N | | 微信原始标识 |
| 10 | app_type | char | 2 | 0 | Y | N | | 应用类型(1:小程序,2:公众号) |
| 11 | secret | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 应用密钥 |
| 12 | token | varchar | 64 | 0 | Y | N | | token |
| 13 | aes_key | varchar | 64 | 0 | Y | N | | EncodingAESKey |
| 14 | name | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 微信号名称 |
| 15 | is_component | char | 1 | 0 | Y | N | | 是否第三方平台应用(1:是;0:否) |
| 16 | weixin_type | char | 2 | 0 | Y | N | | 0:订阅号;1:由历史老帐号升级后的订阅号;2:服务号 |
| 17 | weixin_hao | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 公众号微信号 |
| 18 | verify_type | char | 2 | 0 | Y | N | | 认证类型 |
| 19 | logo | varchar | 500 | 0 | Y | N | | logo |
| 20 | qr_code | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 二维码 |
| 21 | principal_name | varchar | 200 | 0 | Y | N | | 主体名称 |
| 22 | community | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 微社区URL |
| 23 | remarks | varchar | 255 | 0 | Y | N | | 备注信息 |
| 24 | vip_card_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 绑定的会员卡ID |
说明:微信自动回复
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | varchar | 32 | 0 | N | Y | | 主键 |
| 2 | create_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 创建者 |
| 3 | create_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| 4 | update_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 更新者 |
| 5 | update_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 6 | remark | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 备注 |
| 7 | del_flag | char | 2 | 0 | Y | N | 0 | 逻辑删除标记(0:显示;1:隐藏) |
| 8 | tenant_id | varchar | 32 | 0 | N | N | | 所属租户 |
| 9 | app_id | varchar | 32 | 0 | N | N | | 公众号配置ID、小程序AppID |
| 10 | type | char | 2 | 0 | Y | N | | 类型(1、关注时回复;2、消息回复;3、关键词回复) |
| 11 | req_key | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 关键词 |
| 12 | req_type | char | 10 | 0 | Y | N | | 请求消息类型(text:文本;image:图片;voice:语音;video:视频;shortvideo:小视频;location:地理位置) |
| 13 | rep_type | char | 10 | 0 | Y | N | | 回复消息类型(text:文本;image:图片;voice:语音;video:视频;music:音乐;news:图文) |
| 14 | rep_mate | char | 10 | 0 | Y | N | | 回复类型文本匹配类型(1、全匹配,2、半匹配) |
| 15 | rep_content | text | 65535 | 0 | Y | N | | 回复类型文本保存文字 |
| 16 | rep_media_id | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 回复类型imge、voice、news、video的mediaID或音乐缩略图的媒体id |
| 17 | rep_name | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 回复的素材名、视频和音乐的标题 |
| 18 | rep_desc | varchar | 200 | 0 | Y | N | | 视频和音乐的描述 |
| 19 | rep_url | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 链接 |
| 20 | rep_hq_url | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 高质量链接 |
| 21 | rep_thumb_media_id | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 缩略图的媒体id |
| 22 | rep_thumb_url | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 缩略图url |
| 23 | content | mediumtext | 16777215 | 0 | Y | N | | 图文消息的内容 |
说明:群发消息表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | varchar | 32 | 0 | N | Y | | 主键 |
| 2 | create_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 创建者 |
| 3 | create_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| 4 | update_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 更新者 |
| 5 | update_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 6 | remark | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 备注 |
| 7 | del_flag | char | 2 | 0 | Y | N | 0 | 逻辑删除标记(0:显示;1:隐藏) |
| 8 | tenant_id | varchar | 32 | 0 | N | N | | 所属租户 |
| 9 | app_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 应用ID |
| 10 | is_to_all | char | 5 | 0 | Y | N | | 是否全部用户发送(1:是;0:否) |
| 11 | send_type | char | 1 | 0 | Y | N | | 发送类型(1、按标签分组发;2、选择用户发) |
| 12 | tag_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 标签的tag_id |
| 13 | rep_type | char | 10 | 0 | Y | N | | 回复消息类型(text:文本;image:图片;voice:语音;video:视频;music:音乐;news:图文) |
| 14 | rep_content | text | 65535 | 0 | Y | N | | Text:保存文字 |
| 15 | rep_media_id | varchar | 64 | 0 | Y | N | | imge、voice、news、video:mediaID |
| 16 | rep_name | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 素材名、视频和音乐的标题 |
| 17 | rep_desc | varchar | 200 | 0 | Y | N | | 视频和音乐的描述 |
| 18 | rep_url | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 链接 |
| 19 | rep_hq_url | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 高质量链接 |
| 20 | rep_thumb_media_id | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 缩略图的媒体id |
| 21 | rep_thumb_url | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 缩略图url |
| 22 | content | mediumtext | 16777215 | 0 | Y | N | | 图文消息的内容 |
| 23 | send_ignore_reprint | char | 5 | 0 | Y | N | | 文章被判定为转载时,是否继续进行群发操作 |
| 24 | msg_id | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 群发消息后返回的消息id |
| 25 | msg_data_id | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 消息的数据ID,该字段只有在群发图文消息时才会出现 |
| 26 | msg_status | char | 20 | 0 | Y | N | | 消息发送状态(SUB_SUCCESS:提交成功,SUB_FAIL:提交失败,SEND_SUCCESS:发送成功,SENDING:发送中,SEND_FAIL:发送失败,DELETE:已删除) |
| 27 | total_count | int | 10 | 0 | Y | N | | 发送的总粉丝数 |
| 28 | sent_count | int | 10 | 0 | Y | N | | 发送成功的粉丝数 |
| 29 | filter_count | int | 10 | 0 | Y | N | | 过滤(过滤是指特定地区、性别的过滤、用户设置拒收的过滤,用户接收已超4条的过滤)后,准备发送的粉丝数 |
| 30 | error_count | int | 10 | 0 | Y | N | | 发送失败的粉丝数 |
| 31 | error_code | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 错误码 |
| 32 | error_msg | varchar | 200 | 0 | Y | N | | 错误信息 |
说明:自定义菜单表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | varchar | 32 | 0 | N | Y | | 菜单ID(click、scancode_push、scancode_waitmsg、pic_sysphoto、pic_photo_or_album、pic_weixin、location_select:保存key) |
| 2 | del_flag | char | 2 | 0 | Y | N | 0 | 逻辑删除标记(0:显示;1:隐藏) |
| 3 | create_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| 4 | update_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 5 | sort | int | 10 | 0 | Y | N | 1 | 排序值 |
| 6 | tenant_id | varchar | 32 | 0 | N | N | | 所属租户 |
| 7 | parent_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 父菜单ID |
| 8 | app_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 应用ID |
| 9 | type | char | 20 | 0 | Y | N | | 菜单类型click、view、miniprogram、scancode_push、scancode_waitmsg、pic_sysphoto、pic_photo_or_album、pic_weixin、location_select、media_id、view_limited等 |
| 10 | name | varchar | 20 | 0 | Y | N | | 菜单名 |
| 11 | url | varchar | 500 | 0 | Y | N | | view、miniprogram保存链接 |
| 12 | ma_app_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 小程序的appid |
| 13 | ma_page_path | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 小程序的页面路径 |
| 14 | rep_type | char | 10 | 0 | Y | N | | 回复消息类型(text:文本;image:图片;voice:语音;video:视频;music:音乐;news:图文) |
| 15 | rep_content | text | 65535 | 0 | Y | N | | Text:保存文字 |
| 16 | rep_media_id | varchar | 64 | 0 | Y | N | | imge、voice、news、video:mediaID |
| 17 | rep_name | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 素材名、视频和音乐的标题 |
| 18 | rep_desc | varchar | 200 | 0 | Y | N | | 视频和音乐的描述 |
| 19 | rep_url | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 链接 |
| 20 | rep_hq_url | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 高质量链接 |
| 21 | rep_thumb_media_id | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 缩略图的媒体id |
| 22 | rep_thumb_url | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 缩略图url |
| 23 | content | mediumtext | 16777215 | 0 | Y | N | | 图文消息的内容 |
| 24 | menu_rule_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 菜单组ID |
说明:微信自定义菜单分组
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | varchar | 32 | 0 | N | Y | | PK |
| 2 | create_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 创建者 |
| 3 | create_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| 4 | update_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 更新者 |
| 5 | update_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 6 | del_flag | char | 2 | 0 | Y | N | 0 | 逻辑删除标记(0:显示;1:隐藏) |
| 7 | tenant_id | varchar | 32 | 0 | N | N | | 所属租户 |
| 8 | app_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | appId |
| 9 | name | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 名称 |
| 10 | menu_type | char | 2 | 0 | Y | N | | 菜单类型(1:普通菜单,2:个性化菜单) |
| 11 | menu_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | menuid |
| 12 | tag_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 用户标签的id |
| 13 | sex | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 性别:男(1)女(2) |
| 14 | client_platform_type | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 客户端版本,当前只具体到系统型号:IOS(1), Android(2),Others(3) |
| 15 | country | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 国家信息 |
| 16 | province | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 省份信息 |
| 17 | city | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 城市信息 |
| 18 | language | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 语言信息 |
说明:微信消息
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | varchar | 32 | 0 | N | Y | | 主键 |
| 2 | create_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 创建者 |
| 3 | create_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| 4 | update_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 更新者 |
| 5 | update_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 6 | remark | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 备注 |
| 7 | del_flag | char | 2 | 0 | Y | N | 0 | 逻辑删除标记(0:显示;1:隐藏) |
| 8 | tenant_id | varchar | 32 | 0 | N | N | | 所属租户 |
| 9 | app_id | varchar | 32 | 0 | N | N | | 公众号配置ID、小程序AppID |
| 10 | app_name | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 公众号名称 |
| 11 | app_logo | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 公众号logo |
| 12 | wx_user_id | varchar | 32 | 0 | N | N | | 微信用户ID |
| 13 | nick_name | varchar | 200 | 0 | Y | N | | 微信用户昵称 |
| 14 | headimg_url | varchar | 1000 | 0 | Y | N | | 微信用户头像 |
| 15 | type | char | 2 | 0 | Y | N | | 消息分类(1、用户发给公众号;2、公众号发给用户;) |
| 16 | rep_type | char | 20 | 0 | Y | N | | 消息类型(text:文本;image:图片;voice:语音;video:视频;shortvideo:小视频;location:地理位置;music:音乐;news:图文;event:推送事件) |
| 17 | rep_event | char | 20 | 0 | Y | N | | 事件类型(subscribe:关注;unsubscribe:取关;CLICK、VIEW:菜单事件) |
| 18 | rep_content | text | 65535 | 0 | Y | N | | 回复类型文本保存文字、地理位置信息 |
| 19 | rep_media_id | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 回复类型imge、voice、news、video的mediaID或音乐缩略图的媒体id |
| 20 | rep_name | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 回复的素材名、视频和音乐的标题 |
| 21 | rep_desc | varchar | 200 | 0 | Y | N | | 视频和音乐的描述 |
| 22 | rep_url | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 链接 |
| 23 | rep_hq_url | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 高质量链接 |
| 24 | content | mediumtext | 16777215 | 0 | Y | N | | 图文消息的内容 |
| 25 | rep_thumb_media_id | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 缩略图的媒体id |
| 26 | rep_thumb_url | varchar | 500 | 0 | Y | N | | 缩略图url |
| 27 | rep_location_x | double | 23 | 0 | Y | N | | 地理位置维度 |
| 28 | rep_location_y | double | 23 | 0 | Y | N | | 地理位置经度 |
| 29 | rep_scale | double | 23 | 0 | Y | N | | 地图缩放大小 |
| 30 | read_flag | char | 2 | 0 | Y | N | 1 | 已读标记(1:是;0:否) |
说明:微信模板/订阅消息
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | varchar | 32 | 0 | N | Y | | 主键 |
| 2 | create_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 创建者 |
| 3 | create_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| 4 | update_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 更新者 |
| 5 | update_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 6 | remark | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 备注 |
| 7 | del_flag | char | 2 | 0 | Y | N | 0 | 逻辑删除标记(0:显示;1:隐藏) |
| 8 | enable | char | 2 | 0 | N | N | | (1:开启;0:关闭) |
| 9 | tenant_id | varchar | 32 | 0 | N | N | | 所属租户 |
| 10 | app_id | varchar | 32 | 0 | N | N | | 公众号配置ID、小程序AppID |
| 11 | pri_tmpl_id | varchar | 64 | 0 | N | N | | 模板ID |
| 12 | title | varchar | 32 | 0 | N | N | | 模版标题 |
| 13 | content | mediumtext | 16777215 | 0 | Y | N | | 模版内容 |
| 14 | example | mediumtext | 16777215 | 0 | Y | N | | 模板内容示例 |
| 15 | ma_app_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 发送公众号模板信息时需跳转的小程序appId |
| 16 | use_type | char | 2 | 0 | Y | N | | 用途,2:订单支付成功;3、订单发货提醒 |
说明:微信用户
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | varchar | 32 | 0 | N | Y | | 主键 |
| 2 | create_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 创建者 |
| 3 | create_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| 4 | update_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 更新者 |
| 5 | update_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 6 | remark | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 用户备注 |
| 7 | del_flag | char | 2 | 0 | Y | N | 0 | 逻辑删除标记(0:显示;1:隐藏) |
| 8 | tenant_id | varchar | 32 | 0 | N | N | | 所属租户 |
| 9 | app_id | varchar | 32 | 0 | N | N | | 公众号配置ID、小程序AppID |
| 10 | app_type | char | 2 | 0 | Y | N | | 应用类型(1:小程序,2:公众号) |
| 11 | subscribe | char | 2 | 0 | Y | N | | 是否订阅(1:是;0:否;2:网页授权用户) |
| 12 | subscribe_scene | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 返回用户关注的渠道来源,ADD_SCENE_SEARCH 公众号搜索,ADD_SCENE_ACCOUNT_MIGRATION 公众号迁移,ADD_SCENE_PROFILE_CARD 名片分享,ADD_SCENE_QR_CODE 扫描二维码,ADD_SCENEPROFILE LINK 图文页内名称点击,ADD_SCENE_PROFILE_ITEM 图文页右上角菜单,ADD_SCENE_PAID 支付后关注,ADD_SCENE_OTHERS 其他 |
| 13 | subscribe_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 关注时间 |
| 14 | subscribe_num | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 关注次数 |
| 15 | cancel_subscribe_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 取消关注时间 |
| 16 | open_id | varchar | 64 | 0 | N | N | | 用户标识 |
| 17 | nick_name | varchar | 200 | 0 | Y | N | | 昵称 |
| 18 | sex | char | 2 | 0 | Y | N | | 性别(1:男,2:女,0:未知) |
| 19 | city | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 所在城市 |
| 20 | country | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 所在国家 |
| 21 | province | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 所在省份 |
| 22 | phone | varchar | 15 | 0 | Y | N | | 手机号码 |
| 23 | language | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 用户语言 |
| 24 | headimg_url | varchar | 1000 | 0 | Y | N | | 头像 |
| 25 | union_id | varchar | 64 | 0 | Y | N | | union_id |
| 26 | group_id | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 用户组 |
| 27 | tagid_list | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 标签列表 |
| 28 | qr_scene_str | varchar | 64 | 0 | Y | N | | 二维码扫码场景 |
| 29 | latitude | double | 23 | 0 | Y | N | | 地理位置纬度 |
| 30 | longitude | double | 23 | 0 | Y | N | | 地理位置经度 |
| 31 | precision | double | 23 | 0 | Y | N | | 地理位置精度 |
| 32 | session_key | varchar | 200 | 0 | Y | N | | 会话密钥 |
| 33 | mall_user_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 商城用户ID |
说明:第三方平台小程序代码审核记录,用来记录已发布代码的审核ID
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | id | varchar | 32 | 0 | N | Y | | 主键 |
| 2 | create_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 创建者 |
| 3 | create_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| 4 | update_id | varchar | 32 | 0 | Y | N | | 更新者 |
| 5 | update_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | | 更新时间 |
| 6 | remark | varchar | 100 | 0 | Y | N | | 用户备注 |
| 7 | del_flag | char | 2 | 0 | Y | N | 0 | 逻辑删除标记(0:显示;1:隐藏) |
| 8 | tenant_id | varchar | 32 | 0 | N | N | | 所属租户 |
| 9 | app_id | varchar | 32 | 0 | N | N | | 小程序AppID |
| 10 | audit_id | varchar | 32 | 0 | N | N | | 审核ID |